Арт.: 00-00042460
GREEN GRI-24HH2 / GRO-24HH3
101 200 ₽
- Площадь помещения
- до 70 м² (8 кВт)
- Компрессор
- Обычный
- Низкотемпературный комплект
- Нет
- Тип хладагента
- R32
- Описание
- Характеристики
- Документация
Кондиционеры серии HH2 — это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.
![]() |
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр горячей водой.
|
![]() |
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
|
![]() |
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
|
![]() |
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
|
![]() |
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
|
![]() |
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
|
![]() |
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
|
![]() |
Функция «I feel»
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
|
| Мощность обогрева, кВт | 7,30 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Инвертор | Да |
| Помещение | до 65 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 7 030 Вт |
| Мощность обогрева | 7 300 Вт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 37 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 49 дБ |
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Подсветка пульта в темноте | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления/на внутреннем блоке | да |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 307x1013x221 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 750 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 750 м3/час |
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 680x913x378 мм |
| Вес наружного блока | 50 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 56 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
| Максимальная длинна трассы между блоками | 25 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
| Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2176 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2016 Вт/час |
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
| Подключение | однофазное подключение |
| Частота тока | 50 Гц |













