Арт.: 00-00042455
GREEN GRI-09HH2 / GRO-09HH3
36 900 ₽
- Площадь помещения
- до 25 м² (2,5 кВт)
- Компрессор
- Обычный
- Низкотемпературный комплект
- Нет
- Тип хладагента
- R32
- Описание
- Характеристики
- Документация
Кондиционеры серии HH2 — это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.
![]() |
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр горячей водой.
|
![]() |
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
|
![]() |
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
|
![]() |
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
|
![]() |
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
|
![]() |
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
|
![]() |
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
|
![]() |
Функция «I feel»
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
|
| Мощность обогрева, кВт | 2,65 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,55 |
| Инвертор | Да |
| Помещение | до 25 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 550 Вт |
| Мощность обогрева | 2 650 Вт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Подсветка пульта в темноте | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления/на внутреннем блоке | да |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 256x744x185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 550 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 550 м3/час |
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 428x720x310 мм |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 49 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
| Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 794 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 734 Вт/час |
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
| Подключение | однофазное подключение |
| Частота тока | 50 Гц |













